Return to Heavy Chevy's Main Page Return to Parts Department

|
|
|||||
|
MOLDING |
|||||
|
Complete Kits with Clips |
|||||
|
NOTE: Complete Molding Kits are for FLEETSIDE pickups ONLY |
|||||
| PART# | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4829 | Body Side Molding Kit SWB Chevy | 62-66 | 435.00 | ||
| 4830 | Body Side Molding Kit SWB GMC | 62-66 | 245.00 | ||
| 4831 | Body Side Molding Kit LWB Chevy | 62-66 | 445.00 | ||
| 4832 | Body Side Molding Kit LWB GMC | 62-66 | 265.00 | ||
| 4845 | Upper Body Side Mldg Kit SWB | 69-70 | 345.00 | ||
| 4846 | Upper Body Side Mldg Kit LWB | 69-70 | 355.00 | ||
| 4847 | Upper Body Side Mldg Kit Longhorn | 69-70 | 365.00 | ||
| 4858 | Upper Body Side Mldg Kit SWB | 71-72 | 345.00 | ||
| 4859 | Upper Body Side Mldg Kit LWB | 71-72 | 355.00 | ||
| 4860 | Upper Body Side Mldg Kit Longhorn | 71-72 | 365.00 | ||
| 4833 | Lower Mldg Black Accent SWB | 69-70 | 410.00 | ||
| 4834 | Lower Mldg Black Accent LWB | 69-70 | 465.00 | ||
| 4837 | Lower Mldg Black Accent LWB w/Toolbox | 69-70 | 545.00 | ||
| 4838 | Lower Mldg Black Accent Longhorn | 69-70 | 465.00 | ||
| 4839 | Lower Mldg Black Accent Longhorn w/Toolbox | 69-70 | 550.00 | ||
| 4840 | Lower Mldg Wood Accent SWB | 69-70 | 500.00 | ||
| 4841 | Lower Mldg Wood Accent LWB | 69-70 | 530.00 | ||
| 4842 | Lower Mldg Wood Accent LWB w/Toolbox | 69-70 | 630.00 | ||
| 4843 | Lower Mldg Wood Accent Longhorn | 69-70 | 540.00 | ||
| 4844 | Lower Mldg Wood Accent Longhorn w/Toolbox | 69-70 | 640.00 | ||
| 4848 | Lower Mldg Black Accent SWB | 71-72 | 410.00 | ||
| 4849 | Lower Mldg Black Accent LWB | 71-72 | 465.00 | ||
| 4850 | Lower Mldg Black Accent LWB w/Toolbox | 71-72 | 545.00 | ||
| 4851 | Lower Mldg Black Accent Longhorn | 71-72 | 500.00 | ||
| 4852 | Lower Mldg Black Accent Longhorn w/Toolbox | 71-72 | 550.00 | ||
| 4853 | Lower Mldg Wood Accent SWB | 71-72 | 500.00 | ||
| 4854 | Lower Mldg Wood Accent LWB | 71-72 | 530.00 | ||
| 4855 | Lower Mldg Wood Accent LWB w/Toolbox | 71-72 | 630.00 | ||
| 4856 | Lower Mldg Wood Accent Longhorn | 71-72 | 540.00 | ||
| 4857 | Lower Mldg Wood Accent Longhorn w/Toolbox | 71-72 | 640.00 | ||
|
Bed Molding |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4314 | Upper Bed Mldg SWB LH or RH | 69-72 | 50.00 | ||
| 4315 | Upper Bed Mldg LWB LH or RH | 69-72 | 58.50 | ||
| 4316 | Upper Bed Mldg Longhorn LH or RH | 69-72 | 65.00 | ||
| 4325 | Lwr Bed Mldg Ft SWB LH Blk | 69-72 | 30.00 | ||
| 4326 | Lwr Bed Mldg Ft SWB RH Blk | 69-72 | 30.00 | ||
| 4327 | Lwr Bed Mldg Ft LWB LH Blk | 69-72 | 40.00 | ||
| 4328 | Lwr Bed Mldg Ft LWB RH Blk | 69-72 | 40.00 | ||
| 4329 | Lwr Bed Mldg Ft Longhorn RH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4330 | Lwr Bed Mldg Ft Longhorn LH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4331 | Lwr Bed Mldg Rr SWB LH Blk | 69-72 | 33.50 | ||
| 4332 | Lwr Bed Mldg Rr SWB RH Blk | 69-72 | 33.50 | ||
| 4333 | Lwr Bed Mldg Rr LWB LH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4334 | Lwr Bed Mldg Rr LWB RH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4868 | Lwr Bed Mldg Rr Longhorn LH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4869 | Lwr Bed Mldg Rr Longhorn RH Blk | 69-72 | 37.50 | ||
| 4343 | Lwr Bed Mldg Ft SWB LH Woodgrain | 69-72 | 33.50 | ||
| 4344 | Lwr Bed Mldg Ft SWB RH Woodgrain | 69-72 | 33.50 | ||
| 4345 | Lwr Bed Mldg Ft LWB LH Woodgrain | 69-72 | 47.50 | ||
| 4346 | Lwr Bed Mldg Ft LWB RH Woodgrain | 69-72 | 47.50 | ||
| 4347 | Lwr Bed Mldg Ft Longhorn LH Woodgrain | 69-72 | 53.50 | ||
| 4348 | Lwr Bed Mldg Ft Longhorn RH Woodgrain | 69-72 | 53.50 | ||
| 4351 | Lwr Bed Mldg Rr SWB LH Woodgrain | 69-72 | 37.50 | ||
| 4352 | Lwr Bed Mldg Rr SWB RH Woodgrain | 69-72 | 37.50 | ||
| 4353 | Lwr Bed Mldg Rr LWB LH Woodgrain | 69-72 | 40.00 | ||
| 4354 | Lwr Bed Mldg Rr LWB RH Woodgrain | 69-72 | 40.00 | ||
| 4870 | Lwr Bed Mldg Rr Longhorn LH Woodgrain | 69-72 | 40.00 | ||
| 4871 | Lwr Bed Mldg Rr Longhorn RH Woodgrain | 69-72 | 40.00 | ||
|
Cab Moldings |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4312 | Upper Cab Molding LH | 69-72 | 25.00 | ||
| 4313 | Upper Cab Molding RH | 69-72 | 25.00 | ||
| 4323 | Lower Cab Molding LH Black | 69-72 | 20.00 | ||
| 4324 | Lower Cab Molding RH Black | 69-72 | 20.00 | ||
| 4341 | Lower Cab Molding LH Woodgrain | 69-72 | 24.00 | ||
| 4342 | Lower Cab Molding RH Woodgrain | 69-72 | 24.00 | ||
| 4943 | Rear Cab Molding Joiner Pc 2 Tone | 67-72 | 10.00 | ||
| 4944 | Rear Cab Molding w/Clips Fleet LH | 67-72 | 40.00 | ||
| 4945 | Rear Cab Molding w/Clips Fleet RH | 67-72 | 40.00 | ||
|
Door Moldings |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4310 | Upper Door Molding LH | 69-72 | 35.00 | ||
| 4311 | Upper Door Molding RH | 69-72 | 35.00 | ||
| 4321 | Lower Door Molding LH Black | 69-72 | 42.50 | ||
| 4322 | Lower Door Molding RH Black | 69-72 | 42.50 | ||
| 4339 | Lower Door Molding LH Woodgrain | 69-72 | 47.50 | ||
| 4340 | Lower Door Molding RH Woodgrain | 69-72 | 47.50 | ||
|
Fender/Wheel Moldings |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4929 | Ft Fender Molding RH | 68 | 40.00 | ||
| 4930 | Ft Fender Molding LH | 68 | 40.00 | ||
| 5573 | Ft Fender Molding LH CH GMC | 69-72 | 40.00 | ||
| 5574 | Ft Fender Molding RH CH GMC | 69-72 | 40.00 | ||
| 4655 | Ft Fender Lower Wheel Molding RH | 67-68 | 100.00 | ||
| 4656 | Ft Fender Lower Wheel Molding LH | 67-68 | 100.00 | ||
| 4309 | Upper Fender Molding Ft LH or RH | 69-72 | 30.00 | ||
| 4317 | Lower Fender Molding Ft LH Black | 69-72 | 25.00 | ||
| 4318 | Lower Fender Molding Ft RH Black | 69-72 | 25.00 | ||
| 4319 | Lower Fender Molding Rr LH Black | 69-72 | 25.00 | ||
| 4320 | Lower Fender Molding Rr RH Black | 69-72 | 25.00 | ||
| 4335 | Lower Fender Molding Ft LH Woodgrain | 69-72 | 30.00 | ||
| 4336 | Lower Fender Molding Ft RH Woodgrain | 69-72 | 30.00 | ||
| 4337 | Lower Fender Molding Rr LH Woodgrain | 69-72 | 30.00 | ||
| 4338 | Lower Fender Molding Rr RH Woodgrain | 69-72 | 30.00 | ||
|
Molding Clips: Push-in & Screw Type Individual |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4355 | Upper Front Fender Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 5.00 | ||
| 4356 | Upper Door Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 5.00 | ||
| 4357 | Upper Cab Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 3.00 | ||
| 4358 | Upper Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 10.00 | ||
| 4359 | Upper Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
| 4360 | Upper Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 13.00 | ||
| 4361 | Lwr Ft of Ft Fender Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 4.00 | ||
| 4362 | Lwr Rr of Ft Fender Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 6.00 | ||
| 4363 | Lwr Door Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 16.00 | ||
| 4364 | Lwr Cab Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 6.00 | ||
| 4365 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 16.00 | ||
| 4366 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 18.00 | ||
| 4367 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 20.00 | ||
| 4368 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 6.00 | ||
| 4369 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
| 4861 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
|
Molding Clips: Adhesive Individual |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4370 | Upper Door Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 5.00 | ||
| 4371 | Upper Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 10.00 | ||
| 4372 | Upper Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 10.00 | ||
| 4373 | Upper Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
| 4374 | Lwr Door Mldg Clip Set LH/RH | 69-72 | 16.00 | ||
| 4375 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 16.00 | ||
| 4376 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 18.00 | ||
| 4377 | Lwr Ft of Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 20.00 | ||
| 4378 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set SWB LH/RH | 69-72 | 6.00 | ||
| 4379 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set LWB LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
| 4862 | Lwr Rr of Bed Mldg Clip Set Longhorn LH/RH | 69-72 | 12.00 | ||
|
Molding Clips: Push-in & Screw Type Complete Sets |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4380 | Upper Mldg Clip Set SWB | 69-72 | 30.00 | ||
| 4381 | Upper Mldg Clip Set LWB | 69-72 | 32.00 | ||
| 4382 | Upper Mldg Clip Set Longhorn | 69-72 | 38.00 | ||
| 4383 | Lower Mldg Clip Set SWB | 69-72 | 90.00 | ||
| 4384 | Lower Mldg Clip Set LWB | 69-72 | 100.00 | ||
| 4385 | Lower Mldg Clip Set Longhorn | 69-72 | 110.00 | ||
|
Molding Clips: Adhesive Complete Sets |
|||||
| PART # | ITEM | YEAR | PRICE | ||
| 4386 | Upper Mldg Clip Set SWB | 69-72 | 30.00 | ||
| 4387 | Upper Mldg Clip Set LWB | 69-72 | 32.00 | ||
| 4388 | Upper Mldg Clip Set Longhorn | 69-72 | 38.00 | ||
| 4389 | Lower Mldg CLip Set SWB | 69-72 | 70.00 | ||
| 4390 | Lower Mldg Clip Set LWB | 69-72 | 80.00 | ||
| 4391 | Lower Mldg Clip Set Longhorn | 69-72 | 90.00 | ||